| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| FLORES Adam | 2 | |||
| JOURNEL Lee Lou | 3 | |||
| JOURNEL Shane Li | 3 | |||
| LUMPE Benito Suman | 3 | |||
| Total | 11 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONIOZ Paul | 3 | |||
| FLORES Issa | 3 | |||
| JOURNEL Tao Tim | 3 | |||
| MARTIN Vadim | 3 | |||
| Total | 12 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| BACHACOU-MONJE Guillem | 3 | |||
| ROUSSEAU Phoebe | 2 | |||
| MONTBARBON Victor | 0 | |||
| COMPAN-RIVIÈRE Felix | 3 | |||
| VAN-ERTVELDE Gabin | 0 | |||
| FORTUNATO Gabriel | 2 | |||
| COLIN Louis | 3 | |||
| Total | 13 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| MONTBARBON Gaspard | 2 | |||
| COLIN Nina | 2 | |||
| PERREIRAS Isar | 3 | |||
| FAVRE Léa | 2 | |||
| FAVRE Juliette | 1 | |||
| LEBRUN-BAYARD Ilann | 3 | |||
| Total | 13 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| SOUS Amine | 2 | |||
| KERKACK Dina | 3 | |||
| WANG Arthur | 0 | |||
| LIAO Hugo | 1 | |||
| TAILLOT Nils | 2 | |||
| ELFATIMI Anis | 2 | |||
| RAHEM Abderrahmne | 3 | |||
| HERAULT Liam | 0 | |||
| Total | 13 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| GUY Melina | 2 | |||
| GUBETH Tyméo | 1 | |||
| ELFATIMI Amir | 1 | |||
| RAHEM Ikram | 2 | |||
| KHELIF Sania | 2 | |||
| RIJNBERGEN Judy | 2 | |||
| CAMPORESE Matteo | 1 | |||
| BENJELLOUN Safa | 3 | |||
| DIALLO Issaga | 2 | |||
| Total | 16 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| VILLENA Solan | 1 | |||
| ARROSTÉGUY Aria | 0 | |||
| ANDRÉ Nolan | 1 | |||
| CIRRINCIONE Flavia | 3 | |||
| BILLON Elaïa | 3 | |||
| MARMORET Maëlys | 2 | |||
| DE CASTRO Enzo | 2 | |||
| GENSOUS Sébastien | 0 | |||
| GUELIN Louis | 2 | |||
| Total | 14 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ Willow | 3 | |||
| BILLON Ethan | 2 | |||
| BOURASSEAU Etann | 2 | |||
| VANLITSENBURGH Sofia | 3 | |||
| PREUILH Heiden | 2 | |||
| MINGO Jason | 2 | |||
| MONDER Louise | 3 | |||
| CLAUDON Ludovic | 2 | |||
| Total | 19 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| ESMAEILI Gaetan | 2 | |||
| HENRION Sébastien | 6 | |||
| Total | 8 | |||
| Nom | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| DELETRAZ Thomas | 2 | |||
| LAGAY Léo | 3 | |||
| ROJO Julien | 3 | |||
| Total | 8 | |||
Mise à jour : 11/05/2025 17:18 - -567ms