| Tapis | Combat | Combattant bleu | Combattant rouge | Catégorie | Horaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIALLO Issaga | HERAULT Liam | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg | 10:15 | |
| 2 | WANG Arthur | TAILLOT Nils | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg | 10:23 | |
| 3 | MARTIN Vadim | ANDRÉ Nolan | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg | 10:31 | |
| 4 | ANDRÉ Willow | VILLENA Solan | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg | 10:39 | |
| 5 | MONTBARBON Gaspard | BACHACOU-MONJE Guillem | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 30 kg | 10:47 | |
| 6 | PERREIRAS Hisar | BOURASSEAU Etann | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg | 10:55 | |
| 7 | RAHEM Abderrahmne | BILLON Ethan | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 36 kg | 11:03 | |
| 8 | VANLITSENBURGH Sofia | ROUSSEAU Phoebe | Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 30 kg | 11:11 | |
| 9 | HERAULT Liam | VILLENA Solan | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg | 11:19 | |
| 10 | DIALLO Issaga | ANDRÉ Willow | Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg | 11:27 | |
| 11 | CAMPORESE Matteo | PERREIRAS Hisar | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg | 11:35 | |
| 12 | CIRRINCIONE Flavia | RIJNBERGEN Judy | Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 33 kg | 11:43 | |
| 13 | WANG Arthur | ANDRÉ Nolan | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg | 11:51 | |
| 14 | TAILLOT Nils | MARTIN Vadim | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg | 11:59 | |
| 15 | COLIN Nina | BENJELLOUN Safa | Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 36 kg | 12:07 | |
| 16 | CAMPORESE Matteo | BOURASSEAU Etann | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg | 12:15 | |
| 17 | LIAO Hugo | FLORES Issa | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg | 13:30 | |
| 18 | ANTHONIOZ Paul | PREUILH Heiden | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 30 kg | 13:38 | |
| 19 | KHELIF Sania | JOURNEL Shane Li | Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 48 kg | 13:46 | |
| 20 | FORTUNATO Gabriel | COMPAN-RIVIÈRE Felix | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 33 kg | 13:57 | |
| 21 | RAHEM Ikram | BILLON Elaïa | Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 56 kg | 14:05 | |
| 22 | ELFATIMI Anis | LIAO Hugo | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg | 14:13 | |
| 23 | ELFATIMI Amir | FLORES Adam | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg | 14:21 | |
| 24 | VAN-ERTVELDE Gabin | JOURNEL Tao Tim | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg | 14:29 | |
| 25 | KERKACK Dina | MARMORET Maëlys | Sanshou - F - 3 (Minimes) - <= 56 kg | 14:37 | |
| 26 | MONDER Louise | FAVRE Léa | Sanshou - F - 3 (Minimes) - <= 39 kg | 14:40 | |
| 27 | FLORES Adam | JOURNEL Tao Tim | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg | 14:48 | |
| 28 | ELFATIMI Anis | FLORES Issa | Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg | 14:56 | |
| 29 | ELFATIMI Amir | VAN-ERTVELDE Gabin | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg | 15:04 | |
| 30 | COLIN Louis | GUELIN Louis | Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg | 15:12 | |
| 31 | LUMPE Benito Suman | SOUS Amine | Sanshou - H - 5 (Juniors) - <= 65 kg | 15:20 | |
| 32 | ROJO Julien | ESMAEILI Gaetan | Sanshou - H - 7 (Vétérans 1) - <= 70 kg | 15:28 | |
| 33 | GUY Melina (Hc) | JOURNEL Lee Lou (Hc) | - Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg | 15:36 | |
| 34 | GUBETH Tyméo | COLIN Louis | Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg | 15:44 | |
| 35 | HENRION Sébastien | CLAUDON Ludovic | Sanshou - H - 7 (Vétérans 1) - <= 80 kg | 15:52 | |
| 36 | MINGO Jason | LEBRUN-BAYARD Ilann | Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 56 kg | 16:00 | |
| 37 | LAGAY Léo | DE CASTRO Enzo | Sanshou - H - 6 (Seniors) - <= 56 kg | 16:08 | |
| 38 | GUBETH Tyméo | GUELIN Louis | Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg | 16:16 | |
| 39 | FAVRE Juliette | GUY Melina (Hc) | - Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg | 16:27 | |
| 40 | HENRION Sébastien (Hc) | DELETRAZ Thomas | Sanshou - Exhibition - H - 7 (Vétérans 1) - plus de 90 kg | 16:35 | |
| 41 | FAVRE Juliette | JOURNEL Lee Lou (Hc) | - Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg | 16:55 |
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg
10:15
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg
10:23
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg
10:31
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg
10:39
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 30 kg
10:47
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg
10:55
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 36 kg
11:03
Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 30 kg
11:11
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg
11:19
Sanshou - H - 1 (Pupilles) - <= 27 kg
11:27
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg
11:35
Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 33 kg
11:43
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg
11:51
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 36 kg
11:59
Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 36 kg
12:07
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 33 kg
12:15
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg
13:30
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 30 kg
13:38
Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 48 kg
13:46
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 33 kg
13:57
Sanshou - F - 2 (Benjamins) - <= 56 kg
14:05
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg
14:13
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg
14:21
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg
14:29
Sanshou - F - 3 (Minimes) - <= 56 kg
14:37
Sanshou - F - 3 (Minimes) - <= 39 kg
14:40
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg
14:48
Sanshou - H - 2 (Benjamins) - <= 48 kg
14:56
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 45 kg
15:04
Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg
15:12
Sanshou - H - 5 (Juniors) - <= 65 kg
15:20
Sanshou - H - 7 (Vétérans 1) - <= 70 kg
15:28
- Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg
15:36
Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg
15:44
Sanshou - H - 7 (Vétérans 1) - <= 80 kg
15:52
Sanshou - H - 3 (Minimes) - <= 56 kg
16:00
Sanshou - H - 6 (Seniors) - <= 56 kg
16:08
Sanshou - H - 4 (Cadets) - <= 56 kg
16:16
- Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg
16:27
Sanshou - Exhibition - H - 7 (Vétérans 1) - plus de 90 kg
16:35
- Exhibition - F - 6 (Seniors) - <= 48 kg
16:55
Mise à jour : 11/05/2025 17:18 - 470ms